
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HL - 687 | 2673 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HL - 686 | 1834 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HL - 685 | 9521 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HL - 684 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HL - 683 | 8521 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HL - 682 | 6540 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HL - 681 | 0722 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HL - 680 | 9086 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HL - 679 | 3975 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HL - 678 | 3316 |
